Dane techniczne sieci ciepłowniczej w Świdniku
| Moc zamówiona w Veolii | 46,0 MW | 
| Przepływ | 753,0 m3/h | 
| Moc zamówiona przez odbiorców | 53,34 MW | 
| Parametry dostawy | 125/ 70 0C | 
| Długość sieci ciepłowniczej | 40,54 km | 
| wysokie parametry | 25,00 km | 
| niskie parametry | 15,54 km | 
| sieci preizolowane | 11,54 km | 
| Pojemność zładu łącznie | 1517,6 m3 | 
| wysokie parametry | 1305,6 m3 | 
| niskie parametry | 212,0 m3 | 
| Ilość wymiennikowni grupowych | 11 szt. | 
| stacje zmieszania pompowego | 3 szt. | 
| węzły c.o.+c.w. | 5 szt. | 
| węzły c.o | 3 szt. | 
| Ilość węzłów indywidualnych | 224 szt. | 
| węzły strumienicowe | 56 szt. | 
| Ilość liczników ciepła | 645 szt. | 
Wszystkie węzły są w 100% zautomatyzowane (regulacja pogodowa)
Dane: luty 2021
 
						      
								 
 